模塊介紹:
DL-24NPA 是一款2.4GHz,100mW,高速(最高空中速率可達到2Mbps),高穩定性,工業級的無線收發一體數傳模塊。模塊采用NORDIC 原裝nRF24L01P 射頻芯片與RFX2401C 功放芯片,內建LNA,接收靈敏度提高10dBm,工作在2.4GHz~2.5GHz 的ISM 頻段。該模塊輸出接口為IPEX,超小體積,方便內嵌在產品里邊。模塊足20dBm 發射功率,頻譜特性非常的好,諧波及小,信道間串擾及小,高頻物料采用村田原裝,晶體采用高精度低溫漂工業級器件。
特點簡介:
● 頻率范圍:2.4GHz ~ 2.525GHz(可調 1MHz 步進)
● 靈敏度高達 -94dBm
● 最大輸出功率:20 dBm
● 低接收電流:23 mA
● 休眠電流 < 250 mA
● 數據傳輸率:250k - 2Mpbs
● FSK、GFSK 調制模式
● 內置天線接口:IPEX 座、ANT 半孔沉金接口(可外接天線)
● 不支持RSSI 信號強弱指示,僅支持簡單的丟包統計
● 256 個字節FIFO 與CRC 跳頻功能
● 內置溫度傳感器和低電量指示燈
● 遠距離2.4G 數傳網
● 2.4G 搶答器、競拍器
● 星形網數據采集系統
● 射擊打靶報環系統、記分系統
● 航模、車模遙控手柄
● 2.4G 遙控器、空鼠、體感游戲機
● BLDC 風扇、吊扇控制器
● LED 霓虹燈串控制系統
● 智能家居系統、安防報警、室外廣告牌控制系統
技術參數:
序號 | 參數名稱 | 參數值 | 摘要 |
1 | 射頻芯片 | nRF24L01P | Nordic |
2 | 模塊尺寸 | 13*19mm | 含IPEX 接頭 |
3 | 模塊重量 | 0.8g | 含IPEX 接頭 |
4 | 工作頻段 | 2.5GHz~2.525GHz | 可調1MHz 步進 |
5 | 生產工藝 | 無鉛環保工藝 | 無鉛無鹵,ESD 防靜電 |
6 | 接口方式 | 1*8*1.27mm | 郵票邊,沉金半孔工藝 |
7 | 供電電壓 | 1.8~3.6V DC | 高于3.6V 的電壓,將導致模塊永久損毀 |
8 | 通信電平 | 0.7VCC~5V | VCC 指模塊供電電壓 |
9 | 實測距離 | 2000m | 晴朗空曠,最大功率,高于2m,250k 空中速率 |
10 | 發射功率 | 最大20dBm | 100mW 輸出功率 |
11 | 空中速率 | 250k~2Mbps | 3 級可調(250kpbs、1Mbps、2Mpbs) |
12 | 關斷電流 | 1.0uA | nRF24l01P 設置為掉電,CE 低電平 |
13 | 發射電流 | 150mA 0dBm | 供電能力必須大于250mA |
14 | 接收電流 | 23mA | CE=1 |
15 | 通信接口 | SPI | 最高速率可達10Mbps |
16 | 發射長度 | 單個數據包1~32 字節 | 3 級FIFO |
17 | 接收長度 | 單個數據包1~32 字節 | 3 級FIFO |
18 | RSSI 支持 | 不支持 | 僅支持簡單的丟包統計 |
19 | 天線接口 | IPEX & ANT 半孔接口 | 50Ω特性阻抗 |
20 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 工業級 |
21 | 工作濕度 | 10%~90% | 相對濕度,無冷凝 |
22 | 儲存溫度 | -40℃~+125℃ | 工業級 |
23 | 接收靈敏度 | -94dBm 250kbps | 詳見RFX2401C(RFX→Skyworks) |
引腳定義:

引腳序號 | 引腳名稱 | 引腳方向 | 引腳用途 |
1 | VCC |
| 供電電源,范圍1.8-3.6V,推薦3.3V,建議外部增加陶瓷濾波電容 |
2 | CE | 輸入 | 模塊控制引腳,請見nRF24L01P Datasheet |
3 | CSN | 輸入 | 模塊片選引腳,用于開始一個SPI 通信 |
4 | SCK | 輸入 | 模塊SPI 總線時鐘 |
5 | MOSI | 輸入 | 模塊SPI 數據輸入引腳 |
6 | MISO | 輸出 | 模塊SPI 數據輸出引腳 |
7 | IRQ | 輸出 | 模塊中斷信號輸出,低電平有效 |
8 | GND |
| 地線,連接到電源參考地 |
ANT1、ANT2 為兼容接口,通過耦合電容選擇,使用不同天線類型 |
產品尺寸:
